| Дыяпазоны, якія падтрымліваюцца сеткай | 4G | FDD-LTE: 800/1800/2100/2600 МГц (B1, B3, B7, B20) TDB-LTE: 2600 (B38)/1900/2400/2500 МГц (B39, B40, B41) |
| 3G | WCDMA: 850/900/1900/2100 МГц CDMA: 2000 (BC0); TD-SCMA: 1880/2010 МГц |
| 2G | GSM: 850/900/1800/1900 МГц |
| Сістэма і працэсарінфармацыя | ВЫ | Андроід 7.0 |
| SIM-карта | Мікракарта |
| Працэсар | Чатырох'ядравы працэсар QUECTEL |
| Памяць | Аператыўная памяць/ПЗУ | 1 ГБ/8 ГБ |
| Падтрымліваецца карта TF | 32 Г |
| Дысплей | Памер | 4-цалевы HD IPS-экран |
| Пікселі | 800*480 пікселяў |
| Бесправадная сувязь | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Блютуз | Bluetooth 4.0 |
| Месцазнаходжанне | GPS/Бэйдоу |
| Правадная сувязь | USB | Антывандальны магнітны USB-кабель |
| Камера | Назад | 8 мегапікселяў, аўтафокус |
| Пярэдняя частка | 2 мегапікселі |
| Клавіятура | Фізічная клавіятура | 18 шт. (10 лічбавых клавіш + 8 функцыянальных клавіш) |
| Бакавая клавіша | Клавіша харчавання, клавіша ўверх/уніз |
| Рэдактар метадаў уводу | Android/старонні IME |
| Батарэя | Ёмістасць | Літый-іённы акумулятар ёмістасцю 4000 мАг |
| Час размовы | 8-10 гадзін |
| Рабочае спажыванне | 300 мА |
| Рэжым чакання | 10 мА |
| Час зарадкі | 4 гадзіны (5 В/2 А) |
| Памер | Вымярэнне | 155*72*25 мм |
| | Вага | 280 г |
| Працоўнае асяроддзе | Вільготнасць | ад 20% да 45% |
| | Тэмпература | ад -20 да 55℃ |
| Асаблівасці | Тэхналогія чытання | Тэг EM-ID 125 кГц/NFC (13,56 МГц) |
| Адбітак пальца | Ідэнтыфікацыя адбіткаў пальцаў паўправаднікоў |
| Ёмістасць для адбіткаў пальцаў | Стандарт: 225 шт.; Мадэрнізацыя: 1000 шт. |
| Клас абароны IP | IP67 |
| Навігацыя па маршруце | Так, кантрольна-прапускны пункт навігацыі па карце |
| Збор дадзеных | Падтрымка праграмаванага вырабу "зрабі сам" |
| Голас размовы | можа набіраць 10 тэлефонных нумароў, якія прадусталяваны ў праграмным забеспячэнні |
| Напамін пра прапушчаную дату | Нагадайце, калі супрацоўнікі парушаюць графік |
| Абнаўленне ў інтэрнэце | Налада, расклад і сістэма |
Пашырэнне (не стандартнае) асаблівасць) | Знешняя прылада | Знешні падключальны тэстар, напрыклад, тэмпература, удар і г.д. |
| Націсніце і размаўляйце (PTT) | |
| Інструкцыя push | |